电话
微信二维码
手机站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JB501512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.18 | 1.44 | 5000 | 4.4 | 0.125 | 17.78 | 0.70 | 38 |
JB501512MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.16 | 1.32 | 4000 | 3.5 | 0.099 | 10.16 | 0.40 | 32 |
JB501512LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.10 | 1.20 | 3200 | 2.7 | 0.077 | 6.95 | 0.27 | 27 |
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作! |