电话
微信二维码
手机站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD701512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.26 | 3.12 | 4000 | 32.6 | 0.92 | 3.96 | 0.156 | 33 |
JD701512MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.21 | 2.52 | 3500 | 28.6 | 0.81 | 3.03 | 0.119 | 29 |
JD701512LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.15 | 1.80 | 3000 | 24.5 | 0.69 | 2.23 | 0.088 | 25 |
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作! |