电话
微信二维码
手机站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD801512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.16 | 1.92 | 3000 | 39.0 | 1.10 | 3.2 | 0.125 | 35 |
JD801512MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 32.0 | 0.91 | 2.3 | 0.090 | 31 |
JD801512LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 25.6 | 0.72 | 1.47 | 0.057 | 27 |
JD801524HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.12 | 2.88 | 3000 | 39.0 | 1.10 | 3.2 | 0.125 | 35 |
JD801524MBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.08 | 1.92 | 2500 | 32.0 | 0.91 | 2.3 | 0.090 | 31 |
JD801524LBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 25.6 | 0.72 | 1.47 | 0.057 | 27 |
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作! |