欢迎来到东莞市君凯电子有限公司网站!服务热线:15024148921

东莞市君凯电子有限公司
地 址:塘厦镇清湖头杨屋新围19号3楼
电 话:0769-82019080
传 真:0769-82012809
联系人:刘小姐
手 机:15024148921
邮 箱:jke@jke-cn.com
主 页:www.jke-cn.com
主 营:交流无刷风扇直流无刷马达

直流轴流风扇 JD8025

直流轴流风扇 JD8025

 详情说明
SIZE:
80×80×25mm(3.15"×3.15"×0.98")
CONSTRUCTION:
PBT+30%gful94v0
OPERATING LIFE:
50000 hours
OPERATING TEMPERATURE:
-10℃to+70℃
STORAGE TEMPERATURE:
-40℃to+70℃
INSULATION RESISTANCE:
500meg Ohm min.at 500VDC between housing and lead wire
DIELECTRIC STRENGTH:
1500VAC 60 seconds between housing and lead wire
FUNCTION:
auto-restart option
Specifications
MODEL NO. BEARING RATED START OPERATING RATED RATED SPEED AIR STATIC NOISE
VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE CURRENT POWER FLOW PRESSURE
VDC V V A W R.P.M CFM M3/MIN mmAq INH2O db(A)
JD802512XBP Ball 12 8 10~20 0.42 5.04 4200 58.31 1.65 8.13 0.320 42
JD802512HBP Ball 12 6 10.2~13.8 0.25 3.0 3000 40.3 1.14 3.76 0.148 34
JD802512MBP Ball 12 6 10.2~13.8 0.16 1.92 2500 33.5 0.95 2.61 0.103 27
JD802512LBP Ball 12 6 10.2~13.8 0.13 1.56 2000 26.8 0.76 1.67 0.066 22
JD802524XBP Ball 24 16 20~30 0.30 7.2 4200 58.31 1.65 8.13 0.320 42
JD802524HBP Ball 24 12 20.4~27.6 0.18 4.32 3000 40.3 1.14 3.76 0.148 34
JD802524MBP Ball 24 12 20.4~27.6
0.13 3.12 2500 33.5 0.95 2.61 0.103 27
JD802524LBP Ball 24 12 20.4~27.6 0.10 2.4 2000 26.8 0.76 1.67 0.066 22
JD802548XBP Ball 48 28 40~60 0.15 7.2 4200 58.31 1.65 8.13 0.320 42
JD802548HBP Ball 48 24 40.8~55.2 0.08 3.84 3000 40.3 1.14 3.76 0.148 34
JD802548MBP Ball 48 24 40.8~55.2 0.06 2.88 2500 33.5 0.95 2.61 0.103 27
JD802548LBP Ball 48 24 40.8~55.2 0.05 2.4 2000 26.8 0.76 1.67 0.066 22
 以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作!