电话
微信二维码
手机站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JD803812XBP | Ball | 12 | 8 | 10~20 | 1.15 | 13.8 | 6600 | 89.95 | 2.55 | 23.44 | 0.923 | 60 |
JD803812HBP | Ball | 12 | 8 | 10~20 | 0.9 | 10.8 | 5700 | 80.16 | 2.27 | 20.63 | 0.812 | 53 |
JD803812MBP | Ball | 12 | 8 | 10~20 | 0.58 | 6.96 | 4900 | 68.51 | 1.94 | 15.01 | 0.591 | 49 |
JD803812LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.38 | 4.56 | 4200 | 57.2 | 1.62 | 10.77 | 0.424 | 45 |
JD803824HBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.50 | 12 | 5700 | 80.16 | 2.27 | 20.63 | 0.812 | 53 |
JD803824MBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.34 | 8.16 | 4900 | 68.51 | 1.94 | 15.01 | 0.591 | 49 |
JD803824LBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.24 | 5.76 | 4200 | 57.2 | 1.62 | 10.77 | 0.424 | 45 |
JD803848MBP | Ball | 48 | 12 | 40~60 | 0.16 | 7.68 | 4900 | 68.51 | 1.94 | 15.01 | 0.591 | 49 |
JD803848LBP | Ball | 48 | 24 | 40~60 | 0.11 | 5.28 | 4200 | 57.2 | 1.62 | 10.77 | 0.424 | 45 |
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作! |