电话
微信二维码
手机站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | SIZE | SIZE | SIZE | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | |
VOLTAGE | MM | MM | MM | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | |||||
VDC | A | B | C | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | db(A) | ||
JCD250912HBA | Ball | 12 | 98 | 108 | 129 | 0.11 | 1.32 | 3100 | 11 | 0.31 | 1.6 | 32 |
JCD251512HBA | Ball | 12 | 160 | 170 | 191 | 0.13 | 1.56 | 2700 | 16 | 0.45 | 1.4 | 29 |
JCD251912HBA | Ball | 12 | 198 | 208 | 229 | 0.14 | 1.68 | 2500 | 18 | 0.51 | 1.3 | 28 |
JCD252412HBA | Ball | 12 | 250 | 260 | 282 | 0.20 | 2.40 | 2600 | 25 | 0.70 | 1.8 | 32 |
JCD252912HBA | Ball | 12 | 298 | 308 | 330 | 0.21 | 2.52 | 2500 | 30 | 0.85 | 1.6 | 33 |
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作!
|