电话
微信二维码
手机站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | SIZE | SIZE | SIZE | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | |
VOLTAGE | MM | MM | MM | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | |||||
VDC | A | B | C | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | db(A) | ||
JCD300912HBA | Ball | 12 | 98 | 108 | 134 | 0.15 | 1.80 | 3200 | 22 | 0.6 | 1.9 | 35 |
JCD301512HBA | Ball | 12 | 160 | 170 | 196 | 0.16 | 1.92 | 3100 | 28 | 0.8 | 1.7 | 35 |
JCD301912HBA | Ball | 12 | 198 | 208 | 234 | 0.20 | 2.40 | 2900 | 35 | 1.0 | 1.7 | 35 |
JCD302912HBA | Ball | 12 | 300 | 310 | 338 | 0.26 | 3.12 | 2700 | 53 | 1.5 | 2.1 | 39 |
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作! |